姓名 | 性别 | 準考證号 | 報考崗位 | 筆試成績 |
霍啟富 | 男(nán) | 2018000004 | 兒内科/新生兒科 | 71 |
吳海燕 | 女 | 2018000006 | 兒内科/新生兒科 | 52 |
王小愛 | 女 | 2018000001 | 兒内科/新生兒科 | 46 |
吳凱 | 男(nán) | 2018000002 | 兒内科/新生兒科 | 45 |
賀姣 | 女 | 2018000005 | 兒内科/新生兒科 | 40 |
宋豔光 | 男(nán) | 2018000003 | 兒内科/新生兒科 | 34 |
趙珍珍 | 女 | 2018000007 | 兒内科醫師(shī) | 70 |
白小娟 | 女 | 2018000008 | 風濕免疫科醫師(shī) | 64 |
馮小華 | 女 | 2018000009 | 風濕免疫科醫師(shī) | 61 |
何婷 | 女 | 2018000010 | 婦産科醫師(shī) | 67 |
郭國霞 | 女 | 2018000011 | 婦産科醫師(shī) | 59 |
王趙輝 | 男(nán) | 2018000013 | 急診科醫師(shī)2 | 52 |
張醴升 | 男(nán) | 2018000014 | 急診科醫師(shī)2 | 50 |
高雪(xuě) | 女 | 2018000012 | 急診科醫師(shī)2 | 45 |
郝豔霞 | 女 | 2018000018 | 檢驗科技師(shī) | 52 |
汲芳芳 | 女 | 2018000031 | 檢驗科技師(shī) | 48 |
朱夏漁 | 女 | 2018000033 | 檢驗科技師(shī) | 45 |
武文(wén)帥 | 男(nán) | 2018000036 | 精神衛生科醫師(shī)2 | 56 |
姚有昊 | 男(nán) | 2018000037 | 精神衛生科醫師(shī)2 | 33 |
梁榮榮 | 女 | 2018000038 | 康複科技師(shī) | 54 |
郭英傑 | 男(nán) | 2018000041 | 康複科技師(shī) | 46 |
張裕曉 | 女 | 2018000045 | 康複科技師(shī) | 43 |
裴文(wén)娟 | 女 | 2018000046 | 老年醫學科醫師(shī) | 56 |
郝宏偉 | 男(nán) | 2018000047 | 麻醉科醫師(shī) | 52 |
王明娟 | 女 | 2018000048 | 内分泌科醫師(shī) | 66 |
武超君 | 女 | 2018000049 | 普放技師(shī) | 49 |
張飛 | 男(nán) | 2018000050 | 普放技師(shī) | 47 |
梁榮榮 | 女 | 2018000051 | 普放技師(shī) | 46 |
李棟元 | 男(nán) | 2018000052 | 普外科醫師(shī) | 53 |
王利軍 | 男(nán) | 2018000053 | 普外科醫師(shī) | 52 |
薛鑫 | 男(nán) | 2018000054 | 普外科醫師(shī) | 43 |
武慧敏 | 女 | 2018000059 | 全科醫學科醫師(shī)2 | 59 |
林海紅 | 男(nán) | 2018000058 | 全科醫學科醫師(shī)2 | 58 |
劉晉陶 | 男(nán) | 2018000055 | 全科醫學科醫師(shī)2 | 47 |
趙麗(lì)紅 | 女 | 2018000061 | 心電技師(shī) | 43 |
武壯壯 | 女 | 2018000062 | 心電技師(shī) | 42 |
喬琪 | 女 | 2018000064 | 心電技師(shī) | 34 |
鄭凱 | 男(nán) | 2018000067 | 中(zhōng)醫科醫師(shī) | 74 |
李文(wén)蕊 | 女 | 2018000070 | 中(zhōng)醫科醫師(shī) | 64 |
李瑞香 | 女 | 2018000066 | 中(zhōng)醫科醫師(shī) | 60 |
武亮(liàng)周 | 男(nán) | 2018000068 | 中(zhōng)醫科醫師(shī) | 57 |
張瑞瑞 | 女 | 2018000069 | 中(zhōng)醫科醫師(shī) | 51 |
陳倩 | 女 | 2018000108 | 護理1 | 78 |
于文(wén)倩 | 女 | 2018000146 | 護理1 | 78 |
馬小慧 | 女 | 2018000105 | 護理1 | 76 |
耿雅婷 | 女 | 2018000114 | 護理1 | 76 |
李慧 | 女 | 2018000090 | 護理1 | 75 |
闫錦繡 | 女 | 2018000091 | 護理1 | 74 |
高雪(xuě) | 女 | 2018000205 | 護理1 | 74 |
褚華琪 | 女 | 2018000071 | 護理1 | 73 |
武曉琪 | 女 | 2018000182 | 護理1 | 73 |
張志強 | 男(nán) | 2018000079 | 護理1 | 72 |
張曉曉 | 女 | 2018000101 | 護理1 | 72 |
郝曉娜 | 女 | 2018000104 | 護理1 | 72 |
寇朋靈 | 女 | 2018000173 | 護理1 | 72 |
杜婉蓉 | 女 | 2018000072 | 護理1 | 71 |
李芮 | 女 | 2018000074 | 護理1 | 71 |
馬瑛瑛 | 女 | 2018000078 | 護理1 | 71 |
李文(wén)靜 | 女 | 2018000186 | 護理1 | 71 |
柳麗(lì)梅 | 女 | 2018000188 | 護理1 | 71 |
王曉利 | 女 | 2018000202 | 護理1 | 71 |
範佳敏 | 女 | 2018000100 | 護理1 | 70 |
鄭炎培 | 女 | 2018000103 | 護理1 | 70 |
陰文(wén)倩 | 女 | 2018000118 | 護理1 | 70 |
武佳琪 | 女 | 2018000141 | 護理1 | 70 |
高瑞紅 | 女 | 2018000143 | 護理1 | 70 |
師(shī)彥婷 | 女 | 2018000147 | 護理1 | 70 |
王越 | 女 | 2018000154 | 護理1 | 70 |
田婷婷 | 女 | 2018000075 | 護理1 | 69 |
楊洋 | 女 | 2018000093 | 護理1 | 69 |
鄭宇丹 | 女 | 2018000098 | 護理1 | 69 |
楊夢溪 | 女 | 2018000127 | 護理1 | 69 |
肖健男(nán) | 女 | 2018000145 | 護理1 | 69 |
侯志慧 | 女 | 2018000191 | 護理1 | 69 |
王文(wén)靜 | 女 | 2018000204 | 護理1 | 69 |
武曉霞 | 女 | 2018000073 | 護理1 | 68 |
郭海燕 | 女 | 2018000080 | 護理1 | 68 |
郝雅娴 | 女 | 2018000083 | 護理1 | 68 |
張美嬌 | 女 | 2018000153 | 護理1 | 68 |
蔚小嬌 | 女 | 2018000155 | 護理1 | 68 |
靳川青 | 女 | 2018000076 | 護理1 | 67 |
王晨昕 | 女 | 2018000095 | 護理1 | 67 |
王小芳 | 女 | 2018000107 | 護理1 | 67 |
劉曉潔 | 女 | 2018000115 | 護理1 | 67 |
劉建琴 | 女 | 2018000122 | 護理1 | 67 |
張金 | 女 | 2018000124 | 護理1 | 67 |
李文(wén)嬌 | 女 | 2018000126 | 護理1 | 67 |
高翔 | 女 | 2018000128 | 護理1 | 67 |
張敏 | 女 | 2018000148 | 護理1 | 67 |
楊雅雲 | 女 | 2018000149 | 護理1 | 67 |
程莉 | 女 | 2018000170 | 護理1 | 67 |
梁利 | 女 | 2018000190 | 護理1 | 67 |
耿嘉浩 | 女 | 2018000195 | 護理1 | 67 |
馮雨薇 | 女 | 2018000198 | 護理1 | 67 |
于倩倩 | 女 | 2018000081 | 護理1 | 66 |
張麗(lì)娟 | 女 | 2018000084 | 護理1 | 66 |
田潇璇 | 女 | 2018000085 | 護理1 | 66 |
李靜宇 | 女 | 2018000088 | 護理1 | 66 |
馮小倩 | 女 | 2018000099 | 護理1 | 66 |
郭蓉 | 女 | 2018000133 | 護理1 | 66 |
梁慧敏 | 女 | 2018000151 | 護理1 | 66 |
王娜娜 | 女 | 2018000152 | 護理1 | 66 |
陳燕燕 | 女 | 2018000196 | 護理1 | 66 |
王超銳 | 女 | 2018000197 | 護理1 | 66 |
劉星秀 | 女 | 2018000089 | 護理1 | 65 |
王紅霞 | 女 | 2018000113 | 護理1 | 65 |
溫明霞 | 女 | 2018000120 | 護理1 | 65 |
張振斐 | 女 | 2018000130 | 護理1 | 65 |
曹江峰 | 男(nán) | 2018000144 | 護理1 | 65 |
杜娟 | 女 | 2018000194 | 護理1 | 65 |
陳婷婷 | 女 | 2018000203 | 護理1 | 65 |
魏麗(lì)紅 | 女 | 2018000087 | 護理1 | 64 |
梁青青 | 女 | 2018000096 | 護理1 | 64 |
劉江碧 | 女 | 2018000131 | 護理1 | 64 |
馬海轉 | 女 | 2018000132 | 護理1 | 64 |
郎蕊 | 女 | 2018000171 | 護理1 | 64 |
張壯壯 | 女 | 2018000185 | 護理1 | 64 |
呂雪(xuě)芬 | 女 | 2018000206 | 護理1 | 64 |
趙靜 | 女 | 2018000086 | 護理1 | 63 |
鄭晉宏 | 女 | 2018000125 | 護理1 | 63 |
田世超 | 女 | 2018000129 | 護理1 | 63 |
梁彩婧 | 女 | 2018000139 | 護理1 | 63 |
張焱 | 女 | 2018000140 | 護理1 | 63 |
王錦蓉 | 女 | 2018000150 | 護理1 | 63 |
李丹 | 女 | 2018000156 | 護理1 | 63 |
張博 | 女 | 2018000157 | 護理1 | 63 |
張宏豔 | 女 | 2018000169 | 護理1 | 63 |
白甯 | 女 | 2018000077 | 護理1 | 62 |
任文(wén)秀 | 女 | 2018000094 | 護理1 | 62 |
文(wén)鳳瑤 | 女 | 2018000106 | 護理1 | 62 |
範曉麗(lì) | 女 | 2018000109 | 護理1 | 62 |
張航丁 | 女 | 2018000111 | 護理1 | 62 |
侯二桢 | 女 | 2018000135 | 護理1 | 62 |
張舒 | 女 | 2018000142 | 護理1 | 62 |
李保麗(lì) | 女 | 2018000161 | 護理1 | 62 |
劉玲秀 | 女 | 2018000175 | 護理1 | 62 |
田文(wén)芳 | 女 | 2018000226 | 護理2 | 78 |
張月(yuè)皎 | 女 | 2018000275 | 護理2 | 76 |
高文(wén)欣 | 女 | 2018000313 | 護理2 | 74 |
王金梅 | 女 | 2018000301 | 護理2 | 73 |
楊瑩 | 女 | 2018000356 | 護理2 | 73 |
譚碧玉 | 女 | 2018000473 | 護理2 | 73 |
張愛愛 | 女 | 2018000262 | 護理2 | 72 |
師(shī)海潮 | 女 | 2018000291 | 護理2 | 72 |
李文(wén)霞 | 女 | 2018000501 | 護理2 | 72 |
高蕾 | 女 | 2018000611 | 護理2 | 72 |
張雅貞 | 女 | 2018000288 | 護理2 | 71 |
嚴軍梅 | 女 | 2018000298 | 護理2 | 71 |
郭舒娴 | 女 | 2018000499 | 護理2 | 71 |
段鴻燕 | 女 | 2018000560 | 護理2 | 71 |
闫小钰 | 女 | 2018000604 | 護理2 | 71 |
|
|
|
|
|
大同晉仁醫院2018年招聘衛生專業(yè)科讀技術(shù)人員面試入闱人員名單01.xls